bambini da 0-3 anni: corse gratuite
4-12 anni – tariffa fissa di € 3,00

>> MM1
da a orario durata tariffa linea
Castellammare di Stabia Ercolano La Favorita 18.00 40' € 4,50 MM1
Castellammare di Stabia Napoli Mergellina 18.00 1,35' € 5,50 MM1
Castellammare di Stabia Portici 18.00 55' € 4,50 MM1
Castellammare di Stabia Seiano-Vico Equense 10.35 15' € 4,00 MM1
Castellammare di Stabia Sorrento 10.35 25' € 4,50 MM1
Castellammare di Stabia Torre A.-Pompei 18.00 10' € 3,50 MM1
Castellammare di Stabia Torre del Greco 18.00 25' € 3,50 MM1
Ercolano La Favorita Castellammare di Stabia 09.45 35' € 4,50 MM1
Ercolano La Favorita Napoli Mergellina 11.50 15' € 3,50 MM1
Ercolano La Favorita Napoli Mergellina 18.45 50' € 3,50 MM1
Ercolano La Favorita Portici 18.45 10' € 3,50 MM1
Ercolano La Favorita Pozzuoli 11.50 1,05' € 4,50 MM1
Ercolano La Favorita Seiano-Vico Equense 16.35 20' € 6,00 MM1
Ercolano La Favorita Seiano-Vico Equense 09.45 1,05' € 6,00 MM1
Ercolano La Favorita Sorrento 16.35 30' € 6,00 MM1
Ercolano La Favorita Sorrento 09.45 1,15' € 6,00 MM1
Ercolano La Favorita Torre A.-Pompei 09.45 20' € 4,00 MM1
Ercolano La Favorita Torre del Greco 09.45 5' € 3,50 MM1
Napoli Beverello Ercolano La Favorita 16.15 15' € 3,50 MM1
Napoli Beverello Napoli Mergellina 08.30 15' € 3,50 MM1
Napoli Beverello Seiano-Vico Equense 16.15 40' € 6,50 MM1
Napoli Beverello Sorrento 16.15 50' € 6,50 MM1
Napoli Beverello Sorrento 07.00 30' € 6,50 MM1
Napoli Mergellina Castellammare di Stabia 09.00 1,20' € 5,50 MM1
Napoli Mergellina Ercolano La Favorita 15.45 45' € 3,50 MM1
Napoli Mergellina Ercolano La Favorita 09.00 40' € 3,50 MM1
Napoli Mergellina Napoli Beverello 15.45 15' € 3,50 MM1
Napoli Mergellina Portici 09.15 20' € 3,50 MM1
Napoli Mergellina Pozzuoli 12.25 30' € 3,50 MM1
Napoli Mergellina Seiano-Vico Equense 15.45 1,10' € 6,50 MM1
Napoli Mergellina Seiano-Vico Equense 09.00 1,50' € 6,50 MM1
Napoli Mergellina Sorrento 15.45 1,20' € 6,50 MM1
Napoli Mergellina Sorrento 09.00 2,00' € 6,50 MM1
Napoli Mergellina Torre A.-Pompei 09.00 1,05' € 5,50 MM1
Napoli Mergellina Torre del Greco 09.00 50' € 4,50 MM1
Portici Castellammare di Stabia 09.25 55' € 4,50 MM1
Portici Ercolano La Favorita 09.25 15' € 3,50 MM1
Portici Napoli Mergellina 19.00 35' € 3,50 MM1
Portici Seiano-Vico Equense 09.25 1,25' € 6,00 MM1
Portici Sorrento 09.25 1,35' € 6,00 MM1
Portici Torre A.-Pompei 09.25 40' € 4,00 MM1
Portici Torre del Greco 09.25 25' € 3,50 MM1
Pozzuoli Napoli Mergellina 14.55 35' € 3,50 MM1
Seiano-Vico Equense Castellammare di Stabia 17.30 15' € 4,00 MM1
Seiano-Vico Equense Ercolano La Favorita 17.30 1,10' € 6,00 MM1
Seiano-Vico Equense Napoli Beverello 07.50 25' € 6,50 MM1
Seiano-Vico Equense Napoli Mergellina 14.55 35' € 6,50 MM1
Seiano-Vico Equense Napoli Mergellina 17.30 2,05' € 6,50 MM1
Seiano-Vico Equense Napoli Mergellina 07.50 55' € 6,50 MM1
Seiano-Vico Equense Portici 17.30 1,25' € 6,00 MM1
Seiano-Vico Equense Sorrento 10.55 5' € 4,00 MM1
Seiano-Vico Equense Sorrento 17.00 5' € 4,00 MM1
Seiano-Vico Equense Torre A.-Pompei 17.30 40' € 5,50 MM1
Seiano-Vico Equense Torre del Greco 17.30 55' € 5,50 MM1
Sorrento Castellammare di Stabia 17.20 25' € 4,50 MM1
Sorrento Ercolano La Favorita 11.15 30' € 6,00 MM1
Sorrento Ercolano La Favorita 17.20 1,20' € 6,00 MM1
Sorrento Napoli Beverello 07.40 35' € 6,50 MM1
Sorrento Napoli Mergellina 11.15 50' € 6,50 MM1
Sorrento Napoli Mergellina 14.40 50' € 6,50 MM1
Sorrento Napoli Mergellina 17.20 2,15' € 6,50 MM1
Sorrento Napoli Mergellina 07.40 1,05' € 6,50 MM1
Sorrento Portici 17.20 1,35' € 6,00 MM1
Sorrento Pozzuoli 11.15 1,40' € 9,00 MM1
Sorrento Seiano-Vico Equense 14.40 10' € 4,00 MM1
Sorrento Seiano-Vico Equense 17.20 5' € 4,00 MM1
Sorrento Seiano-Vico Equense 07.40 5' € 4,00 MM1
Sorrento Torre A.-Pompei 17.20 50' € 5,50 MM1
Sorrento Torre del Greco 17.20 1,05' € 5,50 MM1
Torre A.-Pompei Castellammare di Stabia 10.10 10' € 3,50 MM1
Torre A.-Pompei Ercolano La Favorita 18.15 25' € 4,00 MM1
Torre A.-Pompei Napoli Mergellina 18.15 1,20' € 5,50 MM1
Torre A.-Pompei Portici 18.15 40' € 4,00 MM1
Torre A.-Pompei Seiano-Vico Equense 10.10 40' € 5,50 MM1
Torre A.-Pompei Sorrento 10.10 50' € 5,50 MM1
Torre A.-Pompei Torre del Greco 18.15 10' € 3,50 MM1
Torre del Greco Castellammare di Stabia 09.55 25' € 3,50 MM1
Torre del Greco Ercolano La Favorita 18.30 10' € 3,50 MM1
Torre del Greco Napoli Mergellina 18.30 1,05' € 4,50 MM1
Torre del Greco Portici 18.30 25' € 3,50 MM1
Torre del Greco Seiano-Vico Equense 09.55 55' € 5,50 MM1
Torre del Greco Sorrento 09.55 1,05' € 5,50 MM1
Torre del Greco Torre A.-Pompei 09.55 10' € 3,50 MM1